DE / EN

Umfangreiche Shape-Produktion

Umfangreiche Shape Produktion

Umfangreiche Shape-Produktion

Breite Palette von Shapes

Unsere langjährige Erfahrung und unser Fachwissen in der Skateboardherstellung ermöglichen es uns, eine breite Palette von Shapes anzubieten, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben unserer Kunden zugeschnitten sind. Von klassischen Popsicle Shapes bis hin zu unkonventionellen und innovativen Designs – wir setzen Ihre Vision in die Realität um.

Unsere Shapes-Produktion umfasst alle Aspekte des Herstellungsprozesses, von der Formgebung bis zur Endbearbeitung. Wir verwenden hochwertige Materialien und modernste Technologien, um sicherzustellen, dass jedes Shape den höchsten Qualitätsstandards entspricht.

— 6 Größen im aktiven Shape

Top View Shape 1 Nose– WB– Tail– L–

Top View · Shape 1

Standard Shape

Shape 1 –

Größe wählen

Breite
––
Länge
––
Nose
––
Tail
––
Lochstand
––

Concave High, Medium, Mellow, Low, Standard

Dieses Shape anfragen
Top View Shape 2 Nose– WB– Tail– L–

Top View · Shape 2

Standard Shape

Shape 2 –

Größe wählen

Breite
––
Länge
––
Nose
––
Tail
––
Lochstand
––

Concave High, Medium, Mellow, Low, Standard

Dieses Shape anfragen
Top View Shape 3 Nose– WB– Tail– L–

Top View · Shape 3

Standard Shape

Shape 3 –

Größe wählen

Breite
––
Länge
––
Nose
––
Tail
––
Lochstand
––

Concave High, Medium, Mellow, Low, Standard

Dieses Shape anfragen
Top View Shape 4 Nose– WB– Tail– L–

Top View · Shape 4

Standard Shape

Shape 4 –

Größe wählen

Breite
––
Länge
––
Nose
––
Tail
––
Lochstand
––

Concave High, Medium, Mellow, Low, Standard

Dieses Shape anfragen
Top View Shape 5 Nose– WB– Tail– L–

Top View · Shape 5

Standard Shape

Shape 5 –

Größe wählen

Breite
––
Länge
––
Nose
––
Tail
––
Lochstand
––

Concave High, Medium, Mellow, Low, Standard

Dieses Shape anfragen
Top View Shape 6 Nose– WB– Tail– L–

Top View · Shape 6

Standard Shape

Shape 6 –

Größe wählen

Breite
––
Länge
––
Nose
––
Tail
––
Lochstand
––

Concave High, Medium, Mellow, Low, Standard

Dieses Shape anfragen
Top View Shape 7 Nose– WB– Tail– L–

Top View · Shape 7

Standard Shape

Shape 7 –

Größe wählen

Breite
––
Länge
––
Nose
––
Tail
––
Lochstand
––

Concave High, Medium, Mellow, Low, Standard

Dieses Shape anfragen
Top View Shape 8 Nose– WB– Tail– L–

Top View · Shape 8

Standard Shape

Shape 8 –

Größe wählen

Breite
––
Länge
––
Nose
––
Tail
––
Lochstand
––

Concave High, Medium, Mellow, Low, Standard

Dieses Shape anfragen

Alle Größen · Shape 1

Zeile anklicken zum Vergleichen

Größe Width Length Nose Tail Wheelbase Metrisch (B · L)
8.0 8.0″ 31.9″ 6.96″ 6.48″ 14.2″ 20,320 · 81,026 cm
8.125 8.125″ 31.92″ 6.968″ 6.49″ 14.2″ 20,638 · 81,077 cm
8.25 8.25″ 32.12″ 7″ 6.48″ 14.2″ 20,955 · 81,585 cm
8.375 8.375″ 32.12″ 7″ 6.48″ 14.2″ 21,273 · 81,585 cm
8.5 8.5″ 32.43″ 7.08″ 6.61″ 14.48″ 21,590 · 82,372 cm
8.625 8.625″ 32.43″ 7.08″ 6.61″ 14.48″ 21,908 · 82,372 cm

Alle Größen · Shape 2

Zeile anklicken zum Vergleichen

Größe Width Length Nose Tail Wheelbase Metrisch (B · L)
7.75 7.75″ 31.21″ 6.69″ 6.25″ 14″ 19,685 · 79,273 cm
7.875 7.875″ 31.34″ 6.69″ 6.37″ 14″ 20,003 · 79,604 cm
8.0 8.0″ 31.5″ 6.77″ 6.25″ 14.25″ 20,320 · 80,010 cm
8.125 8.125″ 31.9″ 6.88″ 6.37″ 14.2″ 20,638 · 81,026 cm
8.25 8.25″ 31.8″ 6.88″ 6.49″ 14.2″ 20,955 · 80,772 cm
8.375 8.375″ 32.16″ 7.04″ 6.37″ 14.48″ 21,273 · 81,686 cm
8.5 8.5″ 32.24″ 7″ 6.49″ 14.48″ 21,590 · 81,890 cm
8.675 8.675″ 32.3″ 7.04″ 6.53″ 14.48″ 22,035 · 82,042 cm
8.75 8.75″ 32.36″ 7.04″ 6.53″ 14.48″ 22,225 · 82,194 cm

Alle Größen · Shape 3

Zeile anklicken zum Vergleichen

Größe Width Length Nose Tail Wheelbase Metrisch (B · L)
7.25 7.25″ 31.18″ 6.77″ 6.37″ 13.77″ 18,415 · 79,197 cm
7.5 7.5″ 31.18″ 6.77″ 6.37″ 13.77″ 19,050 · 79,197 cm
7.625 7.625″ 31.5″ 6.85″ 6.44″ 13.9″ 19,368 · 80,010 cm
7.75 7.75″ 31.57″ 6.85″ 6.45″ 14″ 19,685 · 80,188 cm
7.875 7.875″ 31.6″ 6.85″ 6.49″ 14″ 20,003 · 80,264 cm
8.0 8.0″ 31.77″ 6.92″ 6.57″ 14″ 20,320 · 80,696 cm
8.125 8.125″ 31.9″ 6.89″ 6.53″ 14.25″ 20,638 · 81,026 cm
8.25 8.25″ 31.96″ 6.93″ 6.5″ 14.2″ 20,955 · 81,178 cm
8.375 8.375″ 31.9″ 6.93″ 6.53″ 14.25″ 21,273 · 81,026 cm
8.5 8.5″ 32.12″ 6.89″ 6.49″ 14.48″ 21,590 · 81,585 cm
8.675 8.675″ 31.9″ 6.96″ 6.48″ 14.2″ 22,035 · 81,026 cm
8.75 8.75″ 32.24″ 6.88″ 6.49″ 14.6″ 22,225 · 81,890 cm
9.0 9.0″ 32.24″ 6.89″ 6.49″ 14.6″ 22,860 · 81,890 cm

Alle Größen · Shape 4

Zeile anklicken zum Vergleichen

Größe Width Length Nose Tail Wheelbase Metrisch (B · L)
7.75 7.75″ 31.65″ 6.91″ 6.42″ 14.095″ 19,685 · 80,391 cm
7.875 7.875″ 31.66″ 6.91″ 6.425″ 14.095″ 20,003 · 80,416 cm
8.0 8.0″ 31.90″ 6.96″ 6.48″ 14.212″ 20,320 · 81,026 cm
8.125 8.125″ 31.99″ 7.025″ 6.5″ 14.212″ 20,638 · 81,255 cm
8.25 8.25″ 32.12″ 7.055″ 6.501″ 14.33″ 20,955 · 81,585 cm
8.375 8.375″ 32.18″ 7.068″ 6.53″ 14.33″ 21,273 · 81,737 cm
8.5 8.5″ 32.38″ 7.086″ 6.55″ 14.488″ 21,590 · 82,245 cm
8.625 8.625″ 32.46″ 7.125″ 6.59″ 14.488″ 21,908 · 82,448 cm

Alle Größen · Shape 5

Zeile anklicken zum Vergleichen

Größe Width Length Nose Tail Wheelbase Metrisch (B · L)
7.75 7.75″ 31.73″ 6.96″ 6.49″ 14″ 19,685 · 80,594 cm
7.875 7.875″ 31.73″ 6.96″ 6.49″ 14.01″ 20,003 · 80,594 cm
8.0 8.0″ 31.8″ 7″ 6.53″ 13.77″ 20,320 · 80,772 cm
8.07 8.07″ 31.91″ 7″ 6.53″ 14.21″ 20,498 · 81,051 cm
8.125 8.125″ 31.8″ 7″ 6.53″ 14.015″ 20,638 · 80,772 cm
8.25 8.25″ 32.04″ 7.02″ 6.55″ 14.21″ 20,955 · 81,382 cm
8.375 8.375″ 32.04″ 7.02″ 6.55″ 14.21″ 21,273 · 81,382 cm
8.5 8.5″ 32.12″ 7″ 6.53″ 14.33″ 21,590 · 81,585 cm
8.7 8.7″ 32.12″ 7″ 6.535″ 14.33″ 22,098 · 81,585 cm
8.85 8.85″ 32.12″ 7″ 6.535″ 14.33″ 22,479 · 81,585 cm
9.0 9.0″ 32.12″ 7″ 6.61″ 14.33″ 22,860 · 81,585 cm

Alle Größen · Shape 6

Zeile anklicken zum Vergleichen

Größe Width Length Nose Tail Wheelbase Metrisch (B · L)
8.0 8.0″ 31.57″ 6.85″ 6.45″ 14″ 20,320 · 80,188 cm
8.125 8.125″ 31.65″ 6.88″ 6.49″ 14″ 20,638 · 80,391 cm
8.25 8.25″ 31.651″ 6.85″ 6.45″ 14.09″ 20,955 · 80,394 cm
8.375 8.375″ 31.73″ 6.88″ 6.49″ 14.09″ 21,273 · 80,594 cm
8.5 8.5″ 31.88″ 6.88″ 6.49″ 14.25″ 21,590 · 80,975 cm
8.675 8.675″ 31.88″ 6.88″ 6.49″ 14.25″ 22,035 · 80,975 cm
8.75 8.75″ 31.88″ 6.85″ 6.45″ 14.33″ 22,225 · 80,975 cm
8.875 8.875″ 31.96″ 6.88″ 6.49″ 14.33″ 22,543 · 81,178 cm

Alle Größen · Shape 7

Zeile anklicken zum Vergleichen

Größe Width Length Nose Tail Wheelbase Metrisch (B · L)
8.0 8.0″ 31.8″ 7″ 6.53″ 14″ 20,320 · 80,772 cm
8.125 8.125″ 32″ 7″ 6.53″ 14.21″ 20,638 · 81,280 cm
8.25 8.25″ 32″ 7″ 6.53″ 14.21″ 20,955 · 81,280 cm
8.375 8.375″ 32.12″ 7″ 6.53″ 14.33″ 21,273 · 81,585 cm
8.5 8.5″ 32.16″ 7″ 6.57″ 14.33″ 21,590 · 81,686 cm
8.75 8.75″ 32.28″ 7″ 6.53″ 14.48″ 22,225 · 81,991 cm
9.0 9.0″ 32.28″ 7″ 6.53″ 14.48″ 22,860 · 81,991 cm

Alle Größen · Shape 8

Zeile anklicken zum Vergleichen

Größe Width Length Nose Tail Wheelbase Metrisch (B · L)
7.75 7.75″ 32″ 6.85″ 6.5″ 14.02″ 19,685 · 81,280 cm
7.85 7.85″ 31.77″ 6,85″ 6.54″ 14.212″ 19,939 · 80,696 cm
8.0 8.0″ 31.82″ 6.9″ 6.5″ 14.02″ 20,320 · 80,823 cm
8.125 8.125″ 31.7″ 6.88″ 6.5″ 14.02″ 20,638 · 80,518 cm
8.25 8.25″ 31.85″ 6.93″ 6.5″ 14.02″ 20,955 · 80,899 cm
8.375 8.375″ 32″ 6.93″ 6.5″ 14.21″ 21,273 · 81,280 cm
8.5 8.5″ 32″ 6.93″ 6.5″ 14.21″ 21,590 · 81,280 cm
8.625 8.625″ 31.85″ 6.88″ 6.5″ 14.3″ 21,908 · 80,899 cm
8.75 8.75″ 32 ″ 6.88″ 6.5″ 14.3″ 22,225 · 81,280 cm
9.0 9.0″ 32″ 6.93″ 6.5″ 14.3″ 22,860 · 81,280 cm